DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 39'13'' | 05/02/2023 | Castano Race 10K | CASTANO PRIMO |
Mezza Maratona | 1:32'08'' | 25/02/2018 | Monfer Run | NIZZA MONFERRATO |
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 7:15'28'' | 06/03/2022 | Trail del Marchesato (38km - 2.200D+) | FINALE LIGURE |
Data di nascita: 26/01/1971 Data iscrizione: 04/01/2023 Categoria: SM50 Numero tessera FIDAL: AG045047 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 26/09/2024