DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 40'25'' | 26/09/202 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
Mezza Maratona | 1:28'37'' | 11/03/2018 | Una Corsa da Record | CASELLE TORINESE |
Maratona | ||||
100 km | 12:40'23'' | 25/05/2019 | 100km del Passatore | FAENZA |
Trail | 7:14'17'' | 26/08/2019 | Tour Monviso Trail (43km-3066D+) | CRISSOLO |
Data di nascita: 08/10/1973 Data iscrizione: 10/03/2016 Categoria: SM45 Numero tessera FIDAL: AG051392 - UISP 210460308 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 10/03/2023