DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 55'08'' | Vigonechecorre | VIGONE | |
Mezza Maratona | 1h59'22'' | 05/05/2019 | La Mezza di Varenne | VIGONE |
Maratona | 4h51'15'' | 14/04/2019 | Schneider Electric Marathon de Paris | PARIGI |
100 km | ||||
Trail | 20:11'16'' | 26/06/2021 | UltraDolomites (80km) | LAVAREDO |
Data di nascita: 22/11/1983 Data iscrizione: 23/01/2017 Categoria: SF35 Numero tessera FIDAL: AG050090 - UISP:210367914 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 26/10/2024