DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 54'26'' | 30/04/2023 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
Mezza Maratona | 2:00'11'' | 16/04/2022 | Mezza di Torino | TORINO |
Maratona | 4:36'21'' | 06/08/2023 | La Filippide | CHIARAMONTE GULFI |
100 km | ||||
Trail | 3:42'26'' | 06/03/2022 | Trail del Marcghesato (16km) | FINAL BORGO |
Data di nascita: 07/03/1974 Data iscrizione: 18/12/2017 Categoria: SF45 Numero tessera FIDAL: AG054165 - UISP:210460616 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 17/09/2025