DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | ||||
Mezza Maratona | 1h30'55'' | 05/05/2019 | La Mezza di Varenne | VIGONE |
Maratona | 3:21'37'' | 05/11/2023 | Torino City Marathon | TORINO |
100 km | ||||
Trail | 1:10'43'' | 03/04/2022 | Trail del Manfre | BRICHERASIO |
Data di nascita: 26/09/1977 Data iscrizione: 09/02/2018 Categoria: SM40 Numero tessera FIDAL: AG038922 - UISP:210367906 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 19/09/2024