DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 47'29'' | 04/02/2024 | Castano Race 10K | CASTANO |
Mezza Maratona | 1:43'37'' | 25/02/2024 | La Mezza del Marchesato | SALUZZO |
Maratona | 3:45'08'' | 12/11/2023 | Maratona di Ravenna | RAVENNA |
100 km | ||||
Trail | 2:17'05'' | 03/10/2021 | Trail della Castagna a coppie (17.2km) | PRAROSTINO |
Data di nascita: 09/11/1970 Data iscrizione: 08/01/2019 Categoria: SF50 Numero tessera FIDAL: AG040254 - UISP:210367903 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 02/01/2025