DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 52'42'' | 01/11/2023 | Apple Run | CAVOUR |
Mezza Maratona | ||||
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 4:21'14'' | 20/08/2021 | Tre Rifugi Valpellice (21km) | BOBBIO PELLICE |
Data di nascita: 06/01/1979 Data iscrizione: 21/02/2020 Categoria: SF40 Numero tessera FIDAL: AG057942 - UISP:210367923 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 28/09/2024