DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 42'36'' | 09/11/2024 | Fast Cuni | CUNEO |
Mezza Maratona | 1:37'50'' | 07/11/2021 | SPORTWAI Lago Maggiore Marathon | ARONA-STRESA |
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 7:26'51'' | 08/04/2023 | Dolomiti Beer Trail (55km - 3000D+) | PEDAVENA |
Data di nascita: 29/04/1981 Data iscrizione: 18/01/2021 Categoria: SM40 Numero tessera FIDAL: AG041644 - UISP:210460624 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 02/10/2024