DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 48'14'' | 30/04/2023 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
Mezza Maratona | ||||
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 19:51'18'' | 14/10/2023 | UTLO 100K (102km-5270D+) | OMEGNA |
Data di nascita: 22/03/1973 Data iscrizione: 14/05/2021 Categoria: SM50 Numero tessera FIDAL: AG059196 - UISP:210581177 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 01/02/2025