DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 46'10'' | 01/11/2022 | Apple Run | CAVOUR |
Mezza Maratona | 1:41'36'' | 20/11/2022 | Cangrande Half Marathon | VERONA |
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 7:13' | 24/06/2022 | Lavaredo Ultra Trail (48km) | CORTINA |
Data di nascita: 26/07/1983 Data iscrizione: 12/01/2022 Categoria: SF35 Numero tessera FIDAL: AE028627 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 26/07/2023