DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 39'29'' | 01/11/2016 | Apple Run | CAVOUR |
Mezza Maratona | 1:26'37'' | 15/11/2015 | Giulietta e Romeo Half Marathon | VERONA |
Maratona | 3:31'28'' | 05/11/2023 | Torino City Marathon | TORINO |
100 km | ||||
Trail | 1:21'43'' | 03/0/2022 | Trail del Manfre (11.4km) | BRICHERASIO |
Data di nascita: 25/09/1981 Data iscrizione: 05/01/2022 Categoria: SM40 Numero tessera FIDAL: AG038496 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 07/10/2025