DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 46'24'' | 19/05/2024 | Tutta Dritta | TORINO |
Mezza Maratona | 1:44'22'' | 03/11/2024 | Mezza Maratona Lago Maggiore | STRESA |
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 1:58'27'' | 21/07/2024 | Sui Sentieri dei Campioni (19km - 600D+) | SESTRIERE |
Data di nascita: 01/07/1986 Data iscrizione: 08/02/2023 Categoria: SF35 Numero tessera FIDAL: AG063161 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 15/02/2025