DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | ||||
Mezza Maratona | 1:29'22'' | 17/01/2019 | Muscat Half Marathon | MUSCAT |
Maratona | 3:34'43'' | 04/09/2015 | Turin Marathon | TORINO |
100 km | ||||
TRAIL | 1:04'50'' | 18/08/2023 | Himam Taster Run | MUSCAT OMAN |
Data di nascita: 08/11/1988 Data iscrizione: 13/02/2023 Categoria: SM45 Numero tessera FIDAL: AE021048 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 02/02/2024