DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 40'05'' | 24/03/2013 | Tutta Dritta | TORINO |
Mezza Maratona | 1:26'59'' | 18/10/2009 | Marengo Half Marathon | ALESSANDRIA |
Maratona | 3:09'48'' | 14/11/2010 | Turin Marathon | TORINO |
100 km | ||||
Trail | 8:14'14'' | 01/09/2013 | Tour Monviso Trail | CRISSOLO |
Data di nascita: 23/04/1960 Data iscrizione: 14/04/2023 Categoria: SM60 Numero tessera FIDAL: Ae018373 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 13/04/2024