DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 52'48'' | 06/10/2024 | Ippo Run | VINOVO |
Mezza Maratona | 1:54'40'' | 01/12/2024 | Torino City Half Marathon | TORINO |
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 1:51'35'' | 14/05/2023 | Parco Tre Denti e Fraidur (11.7km - 750D+) | CUMIANA |
Data di nascita: 19/04/1975 Data iscrizione: 10/05/2023 Categoria: SF45 Numero tessera FIDAL: AG063670 | ![]() |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 05/05/2025