DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 46'41'' | 01/05/2024 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
Mezza Maratona | ||||
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 2:01'25'' | 21/07/2024 | Sui Sentieri dei Campioni (19km - 600D+) | SESTRIERE |
Data di nascita: 12/04/1982 Data iscrizione: 23/01/2024 Categoria: SM40 Numero tessera FIDAL: AG064792 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 30/11/2024