DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 45'08'' | 26/09/2021 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
Mezza Maratona | 1h39'43'' | 05/05/2019 | La Mezza di Varenne | VIGONE |
Maratona | 3h42'40'' | 14/04/2019 | Schneider Electric Marathon de Paris | PARIGI |
100 km | ||||
Trail | 22h26'09' | 30/04/2017 | The Abbots Wai (125km-5.500 D+) | BOBBIO (PC) |
Data di nascita: 23/11/1973 Data iscrizione: 23/01/2017 Categoria: SM45 Numero tessera FIDAL: AG043487 - UISP:210367910 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 13/01/2023