DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 47'48'' | 30/04/2023 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
Mezza Maratona | 1:57'51'' | 24/04/2022 | La Mezza del Marchesato | SALUZZO |
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 6:24'52'' | 06/08/2022 | White Peaks Sky Race (31km) | COURMAYEUR |
Data di nascita: 28/01/2022 Data iscrizione: 26/01/2022 Categoria: SF Numero tessera FIDAL: AG061082 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 15/09/2024