DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 55'22'' | 15/05/2022 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
Mezza Maratona | ||||
Maratona | ||||
100 km | ||||
Trail | 2:11'03'' | 21/07/2024 | Sui Sentieri dei Campioni (19km - 600D+) | SESTRIERE |
Data di nascita: 15/05/1975 Data iscrizione: 02/02/2022 Categoria: SF45 Numero tessera FIDAL: AG061133 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 20/02/2025