DISTANZA | TEMPO | DATA | GARA | LUOGO |
---|---|---|---|---|
10.000 m | 49'44'' | 01/05/2024 | Vigonechecorrela10 | VIGONE |
Mezza Maratona | 1:58'16'' | 16/04/2022 | Mezza di Torino | TORINO |
Maratona | 3:57'09'' | 03/03/2024 | Bologna Marathon | BOLOGNA |
100 km | ||||
Trail | 1:23'06'' | 03/04/2022 | Trail del Manfre (11.4km) | BRICHERASIO |
Data di nascita: 08/01/1980 Data iscrizione: 07/02/2022 Categoria: SF40 Numero tessera FIDAL: AG061185 |
Link per dettagli: SCADENZA VISITA MEDICA 26/12/2023